Аналитика
Смотрите также
Коммерческий сегмент оцифровки в России показал резкий рост: за 8 месяцев 2015 года объем рынка достиг 1,44 млрд рублей, превысив показатели всего 2014-го. Разбираем, какие документы бизнес и госкорпорации сканируют чаще всего — от бухгалтерской первички до судебных дел.
01
Динамика российского рынка оцифровки для коммерческого сектора
| Период | Объем рынка, млн руб. |
|---|---|
| 2015 г. (январь–август) | 1440 |
| 2014 г. | 885 |
| 2013 г. | 1067 |
02
Какие виды документов сканируют?
| Вид документов | 2015 г. (январь–август) | 2014 г. | 2013 г. |
|---|---|---|---|
| Первичные бухгалтерские документы и проектно-сметная документация | 100,2 | 350,7 | 3,2 |
| Судебные дела | 39,9 | 69,3 | 237,0 |
| Организационно-распорядительные документы и кадровая документация | 38,8 | 85,7 | 146,2 |
| Геологическая и техническая документация | 90,1 | 143,2 | 55,1 |
Источник: статистические данные портала zakupki.gov.ru, Элар, 2015. Инфографика: CNews Analytics.
Смотрите также